根据《定西市生态环境领域“双随机、一公开”监管工作实施方案》要求,市执法队对2022年第二季度市级“双随机、一公开”抽取企业进行了执法检查,现将检查结果予以公示。 序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 | 1 | 定西红达汽车贸易有限公司 | 5月24日 | 未发现问题终止检查并向监管对象对象告知结果 |
| 2 | 定西市鑫陇源再生回收有限公司 | 5月25日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |
| 3 | 陇西县博华污水处理有限公司 | 6月22日 | 发现问题作出行政指导 |
| 4 | 甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司 | 6月27日 | 发现问题作出行政指导 |
| 5 | 甘肃中盛铝业有限公司 | 6月27日 | 发现问题作出行政指导 |
| 6 | 甘肃顺泰铝业有限公司 | 6月28日 | 发现问题作出行政指导 |
| 7 | 西北铝业有限责任公司 | 6月21日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |
| 8 | 陇西西北铝箔有限责任公司 | 6月21日 | 发现问题作出行政指导 |
| 9 | 漳县城区生活污水处理厂 | 4月1日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |
| 10 | 岷县通洁污水处理有限责任公司 | 4月1日 | 发现问题作出行政指导 |
| 11 | 岷县宏源清洁热力有限公司 | 4月1日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |
| 12 | 史丹利化肥定西有限公司 | 6月24日 | 未发现问题终止检查并向监管对象对象告知结果 |
| 13 | 安定区红峰建材厂 | 5月20日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |
| 14 | 定西岩峤建材有限公司 | 5月18日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |
| 15 | 定西盛基建材有限责任公司 | 5月18日 | 发现问题作出行政指导 |
| 16 | 定西亿建混凝土有限公司 | 5月17日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |
| 17 | 甘肃扶正药业科技股份有限公司 | 6月21日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |
| 18 | 定西市同兴面粉有限责任公司 | 5月13日 | 未发现问题终止检查并向监管对象对象告知结果 |
| 19 | 甘肃天辰牧业有限公司 | 5月17日 | 发现问题作出行政指导 |
| 20 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司巉口加油站 | 5月19日 | 未发现问题终止检查并向监管对象对象告知结果 |
| 21 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司内官加油站 | 5月17日 | 未发现问题终止检查并向监管对象对象告知结果 |
| 22 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司巉南加油站 | 5月19日 | 未发现问题终止检查并向监管对象对象告知结果 |
| 23 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司十里铺加油站 | 4月13日 | 未发现问题终止检查并向监管对象对象告知结果 |
| 24 | 甘肃银财管道有限公司 | 6月21日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |
| 25 | 定西中庆玄和玻璃科技有限公司 | 5月12日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |
| 26 | 甘肃志特新材料科技有限公司 | 5月12日 | 未发现问题终止检查并向监管对象对象告知结果 |
| 27 | 定西北玻玻璃科技有限公司 | 4月18日 | 未发现问题终止检查并向监管对象对象告知结果 |
| 28 | 甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 | 5月12日 | 发现问题作出行政指导 |
| 29 | 定西市润泽工业有限公司 | 6月22日 | 发现问题作出行政指导 |
|
定西市生态环境局 2022年6月29日
|