定西市疾病预防控制中心 关于实验室检测试剂及耗材的询价采购公告 编号DXSJKZX20211227-23
定西市疾病预防控制中心现就理化实验室检测试剂及耗材进行公开询价采购,欢迎具有相关资格和能力的供应商前来报名参加。 1、供应商资格要求: (1)企业营业执照(副本复印件) (2)税务登记证(副本复印件) (3)组织机构代码证(复印件) (4)法定代表人身份证(正、反面复印件) (5)企业法人针对本次招标项目的授权函(原件)及被授权人身份证(正、反面复印件) (6)供应商必须提供产品生产厂家针对本项目的授权函原件及原厂售后服务承诺函原件
(7)第一次报名企业须提供上述证件原件 2、报名相关事宜: (1)报名时间:2021年12月 27日至 12月31日止,每天上午8:30-11:30,下午14:30-17:00 (节假日除外)。外地厂商可通过电话、传真报名。 (2)询价:由定西市疾病预防控制中心根据报名情况公开询价(报名结束后询价时间另行电话通知)。 (3)预算:本次采购货试剂预算5.3万元人民币,超预算询价无效。 (4)本次定标采用低价确定供应商,经中心主任办公会议同意后签订相关合同。 (5)报价时,在总额报价的基础上,必须确定每个商品的单价; (6)报名地址:定西市疾病预防控制中心秘书科办公室(安定区关川东路1号三楼308); (7)联系人(电话):贺晓玲(18793216617); 3、采购品目及参数 序号 | 耗材/标准物质/化学试剂名称 | 规格 | 数量 | 备注 | 1 | 钡空心阴极灯 |
| 1个 | 配套德国耶拿原子吸收分光光谱仪700P使用 | 2 | 钠空心阴极灯 |
| 1个 | 3 | 钼空心阴极灯 |
| 1个 | 4 | 镍空心阴极灯 |
| 1个 | 5 | 银空心阴极灯 |
| 1个 | 6 | 铊空心阴极灯 |
| 1个 | 7 | 铍空心阴极灯 |
| 1个 | 8 | 硼空心阴极灯 |
| 1个 | 9 | 钡标液 | 1mg/ml | 4 | 所有标准品均符合实验要求且内附国家批准的标准物质证书。所有标准品供货日期不能超过定值日期三个月以上(必须在三个月以内)。 | 10 | 钠标液 | 1mg/ml | 4 | 11 | 钾标液 | 1mg/ml | 4 | 12 | 钼标液 | 1mg/ml | 4 | 13 | 镍标液 | 1mg/ml | 4 | 14 | 银标液 | 1mg/ml | 4 | 15 | 铊标液 | 1mg/ml | 4 | 16 | 三氯甲烷标准物质(甲醇基体) | 10.0mg/L | 4 | 17 | 一氯二溴甲烷 | 1000mg/L | 4 | 18 | 二氯一溴甲烷 | 1000mg/L | 4 | 19 | 三溴甲烷 | 1000μg/mL | 4 | 20 | 三氯乙烯标准物质 | 1000μg/mL | 4 | 21 | 四氯乙烯标准物质 | 1000μg/mL | 4 | 22 | 六氯丁二烯标准品 | 1000μg/mL | 4 | 23 | 二氯乙酸标准品 | 10mg | 4 | 24 | 三氯乙酸标准品 | 100μg/mL | 4 | 25 | 2,4,6-三氯酚标准物质 | 1000μg/mL | 4 | 26 | 2,4-二溴酚标准品 | 100ng/ul | 4 | 27 | 1,2-二氯苯标准物质 | 1000μg/mL | 4 | 28 | 1,4-二氯苯标准物质 | 1000μg/mL | 4 | 29 | 三氯苯标准物质 | 1000μg/mL | 4 | 30 | 四氯苯 | 100μg/mL | 4 | 31 | 2,3-二溴丙酰胺 | 100μg/mL | 4 | 32 | 灭草松标准物质 | 100μg/mL | 4 | 33 | 百菌清标准物质 | 100μg/mL | 4 | 34 | 滴滴涕和六六六的各种异构体标准物质 | 100μg/mL | 4 | 35 | 溴氰菊酯标准物质 | 1000mg/L | 4 | 36 | 1.2,4-滴标准物质 | 1000μg/mL | 4 | 37 | 七氯标准物质 | 100μg/mL | 4 | 38 | 六氯苯标准物质 | 100μg/mL | 4 | 39 | 五氯酚标准物质 | 100μg/mL | 4 | 40 | 二氯甲烷标准物质 | 1000μg/mL | 4 | 41 | 1,2-二氯乙烷标准物质 | 1000μg/mL | 4 | 42 | 环氧氯丙烷标准物质 | 1000μg/mL | 4 | 43 | 氯乙烯标准物质 | 1000μg/mL | 4 | 44 | 苯标准物质 | 1000μg/mL | 4 | 45 | 甲苯标准物质 | 1000μg/mL | 4 | 46 | 二甲苯标准物质 | 1000μg/mL | 4 | 47 | 乙苯标准物质 | 1000μg/mL | 4 | 48 | 异丙苯标准物质 | 1000μg/mL | 4 | 49 | 苯乙烯标准物质(色谱纯) | 99.9% | 4 | 50 | 氯苯标准物质,色谱纯 | 99.9% | 4 | 51 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯C24H42O4标准物质 | 1000μg/mL | 4 | 52 | 1,1-二氯乙烯标准物质(99.9%) | 1000μg/mL | 4 | 53 | 乐果标准物质 | 100μg/mL | 4 | 54 | 马拉硫磷标准物质 | 100μg/mL | 4 | 55 | 对硫磷标准物质 | 100μg/mL | 4 | 56 | 甲基对硫磷标准物质 | 100μg/mL | 4 | 57 | 毒死蜱标准物质 | 100μg/mL | 4 | 58 | 敌敌畏标准物质 | 100μg/mL | 4 | 59 | 呋喃丹标准物质 | 100μg/mL | 4 | 60 | 草甘膦 | 100μg/mL | 4 | 61 | 微囊藻毒素-RR(20%甲醇溶液) | 10 ug/ml | 4 | 62 | 微囊藻毒素-LR(20%甲醇溶液) | 10 ug/ml | 4 | 63 | 莠去津标准物质 | 100μg/mL | 4 | 64 | 硼标准溶液 | 1000mg/L | 4 | 65 | 氰化物标准溶液 | 50mg/L | 1 | 66 | 甲醛标准溶液 | 100mg/L | 4 | 67 | 氯标准溶液 | 1000mg/L | 4 | 68 | 金元素溶液 | 1000mg/L | 4 | 69 | 四氯化碳 | 1.0mg/L | 4 | 70 | 溴水 | 500ml | 2 | 1.所需试剂要求均为优级纯,若无优级纯,则可以为分析纯或者百分比含量≥99%。2.正己烷、丙酮、乙腈、环己烷、异丙醇、甲醇、乙酸乙酯均为色谱纯或者农残级并且为进口试剂。 | 71 | 硫酸铁 | 500g | 2 | 72 | 石油醚(60-90℃) | 500ml | 2 | 73 | 无水硫酸钠 | 500g | 2 | 74 | 氯化铵 | 500g | 2 | 75 | 硫酸钠 | 500g | 2 | 76 | 1,2-二溴丙烷 | 97%100g | 2 | 77 | 甲基叔丁基醚 | 500ml | 2 | 78 | 环己烷 | 500ml | 2 | 79 | 乙酸乙酯 | 500ml | 2 | 80 | 乙酸酐 | 500ml | 2 | 81 | 吡啶 | 500ml | 2 | 82 | 碳酸钾 | 500g | 2 | 83 | 异辛烷 | 500ml | 2 | 84 | 石油醚(30-60℃) | 500ml | 2 | 85 | 溴化钾 | 500g | 2 | 86 | 溴酸钾 | 500g | 2 | 87 | 二氯甲烷 | 500ml | 2 | 88 | 碘甲烷 | 500ml | 2 | 89 | 四丁基硫酸氢铵 | 98%100g | 2 | 90 | 苯 | 500ml | 2 | 91 | 环己烷 | 色谱纯4L | 4 | 92 | 甲基橙 | 25g | 2 | 93 | N,N-二甲基乙酰胺 | 500ml | 2 | 94 | 二硫化碳 | 500ml | 2 | 95 | 丙酮 | 色谱纯4L | 4 | 96 | 抗坏血酸 | 25g | 10 | 97 | 二苯并呋喃聚合物色谱级,60目-80目, | 500g | 1 | 98 | 活性氧化铝(3-5mm,吸附剂) | 500g | 2 | 99 | 2-巯基乙醇 | 500ml | 2 | 100 | 乙腈 | 色谱纯4L | 4 | 101 | 四硼酸钠(10水) | 500g | 2 | 102 | 次氯酸钙 | 50g | 2 | 103 | 氯酸钙 | 500g | 2 | 104 | 磷酸二氢钾 | 500g | 2 | 105 | 邻苯二甲醛 | 10g | 2 | 106 | 硼酸 | 500g | 2 | 107 | 三氟乙酸 | 500ml | 2 | 108 | 乙醚 | 500ml | 4 | 109 | 正己烷 | 色谱纯4L | 2 | 110 | 甲亚胺-H | 1g | 2 | 111 | 异烟酸 | 100g | 2 | 112 | 巴比妥酸 | 10g | 2 | 113 | 碘片 | 250g | 2 | 114 | 碘化钾 | 500g | 2 | 115 | N,N-二乙基对苯二胺 | 1g | 2 | 116 | 亚砷酸钾 | 100g | 2 | 117 | 亚砷酸钠 | 100g | 2 | 118 | 硫代乙酰胺 | 500g | 2 | 119 | 二苯胺磺酸钡 | 25g | 2 | 120 | N,N-二乙基对苯二胺草酸盐 | 25g | 2 | 121 | 氯化铵 | 500g | 2 | 122 | 4-氨基安替比林 | 25g | 2 | 123 | 异丙醇 | 色谱纯4L | 4 | 124 | 甲醇 | 色谱纯4L | 4 | 125 | 乙酸乙酯 | 色谱纯4L | 4 |
供货时间:中标后根据工作或项目进展情况适时供货。 定西市疾病预防控制中心 2021年12月27日
|