当前位置:首页
 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 统计月报
2016年1-3月定西统计月报


发布时间:2016-05-03 16:59 字号:[ ] 视力保护色:


1-3月全市主要经济指标完成情况

    指标&单位名称


目标(%)


目标(%)

累 计
完 成

同 比

增 长(%)

上年
同期增速(%)

一、 地区生产总值(万元)   8 468130

6.8

10.6
        安定区   8 99445 7.9 7.5
        通渭县   8 64886 7.5 11.9
        陇西县   8 94679 6.0 7.4
        渭源县   8 35388 5.8 8.1
        临洮县   8 99495 7.9 9.8
            8 24008 6.8 12.1
            8 49746 7.7 11.9
      第一产业增加值   5.5 56365

4.7

4.1
        安定区   5.5 6809 4.9 4.5
        通渭县   5.5 9634 4.1 4.1
        陇西县   5.5 8065 4.3 3.9
        渭源县   5.5 4456 4.3 3.9
        临洮县   5.5 14203 4.2 3.7
            5.5 6492 6.1 4.3
            5.5 6584 4.5 4.4
     第二产业增加值   10.5 157685

8.5

10.1
       安定区   10.3 41852 8.5 9.2
       通渭县   10.9 11290 9.5 8.7
       陇西县   10.5 31000 9.4 2.6
       渭源县   10.8 8049 9.7 11.0
       临洮县   9.9 38650 9.5 14.0
           9.7 8939 8.6 13.2
           10.6 18482 9.4 10.7

 

1-3月全市主要经济指标完成情况(续一)

    指标&单位名称

目标(%)

目标(%)

累 计
完 成

同 比

增 长(%)

上年
同期增速(%)

    其中:工业增加值     76900

7.8

9.9
       安定区     21696 7.0 8.4
       通渭县     3967 9.2 5.7
       陇西县     19010 9.1 1.0
       渭源县     3309 9.2 12.8
       临洮县     15818 9.0 17.4
             4492 6.9 15.8
             8570 8.6 10.9
     第三产业增加值   9.5 254080 6.2 12.3
       安定区   9.5 50784 7.9 6.6
       通渭县   9.5 43962 7.7 14.5
       陇西县   9.5 55614 4.6 12.9
       渭源县   9.5 22883 4.7 8.2
       临洮县   9.5 46642 7.6 8.6
           9.5 8577 5.3 14.9
           9.5 24680 7.1 15.1
二、规模以上工业增加值(万元)   10 52951 7.8 9.6
       安定区   11 18637 6.0 7.4
       通渭县   11 2168 7.4 2.9
       陇西县   12 8738 14.5 -20.1
       渭源县   12 1565 8.0 15.9
       临洮县   12 13296 8.2 26.2
           10 3171 5.1 17.1
           11 5376 7.2 10.9

 

1-3月全市主要经济指标完成情况(续二)

    指标&单位名称


目标(%)


目标(%)

累 计
完 成

同 比

增 长(%)

上年
同期增速(%)

    1、轻工业     22189 8.3 12.1
       重工业     30762 7.4 7.8
    2、国有控股企业     20627 4.6 64.8
       非公有企业     27369 11.7 -4.3
 工业销售产值总计(现行价格)     271960 26.8 -11.4
    产销率(%)     89.9 -1.8 0.8
    税金总额(1-2月)     -667 -66.6 53.60
    利润总额(1-2月)     -4528 -342.0 -246.80
    主要工业产品产量(吨)          
     水泥     448372 34.9 -31.7
     纸制品     3425 244.9 -25.3
     小麦粉     19590 9.9 -11.9
     原铝(电解铝)     13893 -37.1 107.1
     起重设备     3 -93.4 -85.6
     铜材     236 16.8 -2.4
     中成药     454 26.3 -28.4
     原盐     39067 -3.3 17.7
     铝材     48373 1075.0 -93.0
     塑料制品     3865 124.0 -54.5
三、固定资产投资(万元)   15 412093 9.64 7.6
     安定区   14 86256 8.1 23.0
     通渭县   16 32974 7.5 5.3
     陇西县   14 67210 21.2 -44.9

 

1-3月全市主要经济指标完成情况(续三)

    指标&单位名称

目标(%)

目标(%)

累 计
完 成

同 比 增 长(%)

上年
同期增速(%)

     渭源县   16 19862 8.4 85.5
     临洮县   14 123768 7.2 24.1
         16 36302 7.6 24.2
         16 45721 7.8 72.6
   其中:项目投资     376142 8.5 12.4
     安定区     70951 9.3 18.0
     通渭县     31914 5.1 6.8
     陇西县     60780 22.2 -37.0
     渭源县     17552 38.8 38.3
     临洮县     121758 5.7 32.5
           34802 4.0 24.3
           38385 -4.9 74.5
   房地产投资     35951 23.4 -28.4
四、社会消费品零售总额(万元)   9 302172 9.0 8.7
     安定区   9 92017 9.0 5.6
     通渭县   9 23347 9.0 8.8
     陇西县   9 75737 8.9 10.4
     渭源县   9 19172 8.9 10.0
     临洮县   9 54745 9.0 10.4
         9 10599 9.1 10.4
         9 26555 8.9 10.1
   其中:城镇     255649 9.1 8.8
        乡村     46523 8.4 8.1

 

1-3月全市主要经济指标完成情况(续四)

    指标&单位名称


目标(%)


目标(%)

累 计
完 成

同 比

增 长(%)

上年
同期增速(%)

五、批发零售业销售额     763670 17.1 13.2
      批发业     369280 15.2 14.9
      零售业     394389 18.9 11.5
    住宿餐饮业营业额     54601 15.4 18.3
      住宿业     11763 14.6 13.4
      餐饮业     42838 15.7 19.7
六、大口径财政收入(万元)     113029 13.64 1.55
     市本级     22055 20.80 12.96
     安定区     24548 13.57 11.64
     通渭县     8640 7.89 40.37
     陇西县     19018 6.22 -38.08
     渭源县     8264 8.69 42.59
     临洮县     13109 10.61 12.85
           6884 17.15 5.91
           13557 23.70 17.42
   一般公共预算收入(万元)   10 64459 12.61 -1.12
     市本级   10 9577 -9.98 12.28
     安定区   10 11364 3.76 6.09
     通渭县   10 5360 37.65 2.15
     陇西县   10 10424 19.12 -37.59
     渭源县   10 5529 1.97 53.68
     临洮县   10 8605 41.34 -4.37
         10 5116 24.54 31.84

 

1-3月全市主要经济指标完成情况(续五)

    指标&单位名称


目标(%)


目标(%)

累 计
完 成

同 比

增 长(%)

上年
同期增速(%)

         10 8484 14.83 1.93
七、一般公共预算支出(万元)     503519 10.60 21.68
     市本级     35450 25.59 53.49
     安定区     80750 10.01 3.78
     通渭县     65879 21.76 23.29
     陇西县     70820 -3.97 28.29
     渭源县     51120 -6.43 24.43
     临洮县     72870 21.30 15.00
           32042 0.62 19.36
           94588 19.40 30.27
八、金融机构人民币存款余额(亿元)     727.03 15.04 14.10
     住户存款     462.81 17.31 14.96
     非金融企业存款     144.65 28.46 5.00
     财政性存款     5.50 -63.44 173.15
     机关团体存款     112.83 3.08 12.13
  金融机构人民币贷款余额(亿元)     592.94 29.86 34.38
     住户贷款     280.36 22.34 28.13
     非金融企业及机关团体贷款     312.58 37.44 41.32
九、城镇居民人均可支配收入(元)   8 5003

7.0

9.4
   农村居民人均可支配收入(元)   13 1573

10.3

14.7
十、居民消费价格    

1.4

1.3
十一、全社会用电量(万千瓦时)     71554 -11.20 24.63
     其中:工业用电量     36516 -23.74 62.06



分享到:
[ 打印本页 | 关闭窗口 ]