| 来信内容 | |
| 留言标题 | 关于全市水土流失综合治理情况 |
|---|---|
| 留言类型 | |
| 留言编号 | SBJ20181100001 |
| 留言内容 | 你好,截止2017年底,全市累计完成水土流失综合治理面积9240km2,治理程度达到55.2%;累计兴修梯田701.78万亩,农村人均达到2.6亩;全市森林面积达到371.95万亩,活立木总蓄积854.76万立方米,森林覆盖率由建国初期的5.16%增加到2017年底的12.6%。累计建成淤地坝379座;有462条小流域先后列入重点治理,219条小流域治理达标并通过验收;有11条小流域被水利部、财政部命名为全国“十、百、千”水土保持示范小流域,安定区被命名为全国水土保持示范区、全国梯田建设模范区、国家生态文明示范区。 |
| 留言时间 | 2018-11-27 16:23:30 |
| 办理状态 | 办理完毕 |
| 办理流程 |
|
| 处理回复 | |
| 答复内容 | 说明无误 |
|---|---|
| 受理部门 | 市水保局 |
| 答复时间 | 2018-11-27 16:33 |
| 附件 | 无附件 |
|
返 回
|