| 来信内容 | |
| 留言标题 | 咨询水土保持相关数据 |
|---|---|
| 留言类型 | 咨询 |
| 留言编号 | SBJ20240200008 |
| 留言内容 | 2023年定西市水土保持率达到了多少? |
| 留言时间 | 2024-02-19 10:54:49 |
| 办理状态 | 办理完毕 |
| 办理流程 |
|
| 处理回复 | |
| 答复内容 | 您好,现将您的咨询回复如下: 根据《甘肃省水土保持公报》,2022年定西市水土流失面积6707.73平方公里,较2020年减少145.96平方公里,侵蚀强烈及以上等级面积占比下降至17.8%,水土保持率提高到67.01%。 |
|---|---|
| 受理部门 | 市水保局 |
| 答复时间 | 2024-02-19 11:05 |
| 附件 | 无附件 |
|
返 回
|