当前位置:首页
 > 数据发布 > 药市行情
定西主产中药材全国主要药市行情表(5月3日)


发布时间:2018-05-03 00:00 来源: 市中药产业发展办公室 字号:[ ] 视力保护色:




定西主产中药材全国主要药市行情表(5月3日)

2018年5月3日                         单位:元/公斤
品 名 规格 行情 陇西 渭源 岷县 亳州 安国 荷花池 玉林 清平
党 参 小统 37-40 37-40 37-40 43-46 43-46 43-46 43-46 43-46
党 参 中统 42-48 42-48 42-48 49-52 49-52 49-52 49-52 49-52
党 参 大统 58-72 58-72 58-72 64-76 64-76 64-76 64-76 64-76
当 归 32-37 32-37 32-37 37-42 37-42 37-42 37-42 37-42
黄 芪 大条 20-27 20-27 20-27 21-35 21-35 21-35 21-35 21-35
黄 芪 中条 14-18 14-18 14-18 16-20 16-20 16-20 16-20 16-20
黄 芪 小条 11-14 11-14 11-14 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18
黄 芩 16-20 16-20 16-20 18-22 18-22 18-22 18-22 18-22
甘 草 统货 13-14 13-14 13-14 15-17 15-17 15-17 15-17 15-17
柴 胡 45-50 45-50 45-50 50-65 50-65 50-65 50-65 50-65
银柴胡 23-25 23-25 23-25 25-27 25-27 25-27 25-27 25-27
防 风 19-21 19-21 19-21 24-27 24-27 24-27 24-27 24-27
红 芪 10-13 10-13 10-13 11-15 11-15 11-15 11-15 11-15
板蓝根 12-13 12-13 12-13 14-15 14-15 14-15 14-15 14-15
独 活 10-12 10-12 10-12 12-14 12-14 12-14 12-14 12-14
麻黄草 14-17 14-17 14-17 17-20 17-20 17-20 17-20 17-20
牛 子 6-8 6-8 6-8 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10
丹 参 13-15 13-15 13-15 14-16 14-16 14-16 14-16 14-16
款冬花 65-70 65-70 65-70 70-75 70-75 70-75 70-75 70-75

主办单位:定西市工信委中药产业发展办公室

协办单位:陇西县中医药产业发展局 岷县药材局 渭源县药材办 甘肃惠森药业公司





责任编辑:定西市人民政府
分享到:
[ 打印本页 | 关闭窗口 ]